Midi CAC mini krach
Bonjour,
A l'initiative de ToulEco, un magazine économique toulousain, un indice appelé Midi CAC a été créé regroupant les entreprises de la région Midi-Pyrénées cotées en bourse.
Pendant que vous étiez en vacance cet été et dès que vous avez tourné le dos, une chute brutale des cours a été enregistrée, environ -14,60 % comme l'indique le graphe suivant :
On peut comparer avec l'évolution du CAC 40 sur la même période :
A l'époque, par exemple, la séance du 8 août 2011 qui corrrespond au lendemain de la dégradation historique de la notation des USA par S & P et à la 11° séance de baisse d'affilée, un triste record du CAC 40 :
Voici comment apparaissent les chiffres du Midi CAC ici le 12 septembre 2011 :
| Nom | Var | Dernier | Date | Volume | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| Actia Group | -5,16% | 1,47 | 12/09/2011 | 7899 | Détail |
| Air France - KLM | -5,01% | 5,703 | 12/09/2011 | 5347165 | Détail |
| Alcatel-Lucent | -5,05% | 2,201 | 12/09/2011 | 35442869 | Détail |
| Alpha Mos | -1,96% | 2,5 | 12/09/2011 | 1650 | Détail |
| Aviation Latecoere | -8,67% | 8,53 | 12/09/2011 | 23067 | Détail |
| Cameleon Software | -2,22% | 0,44 | 12/09/2011 | 19234 | Détail |
| Cap Gemini | -3,54% | 23,285 | 12/09/2011 | 1587543 | Détail |
| Courtois | 0,00% | 106 | 12/09/2011 | 1 | Détail |
| Eads | 0,33% | 21,42 | 12/09/2011 | 2432999 | Détail |
| Groupe Claf | 9,93% | 15,5 | 25/08/2011 | 57 | Détail |
| Ige + Xao | -2,47% | 24,87 | 12/09/2011 | 436 | Détail |
| Index Multimedia | 4,95% | 1,06 | 12/09/2011 | 1901 | Détail |
| Sanofi | -3,58% | 46,505 | 12/09/2011 | 5521675 | Détail |
| Sogeclair | -7,14% | 26 | 12/09/2011 | 2041 | Détail |
| Technofan | 2,40% | 128 | 06/09/2011 | 20 | Détail |
| Thales | -0,24% | 25,18 | 12/09/2011 | 392024 | Détail |
Nota : dans la colonne lien, les détails donnent accès aux valeurs actives en temps réel.
Donc même ici en Midi-Pyrénées, on constate que la bourse est plus sensible aux rumeurs qu'à la valeur réelle des entreprises.
Cordialement
Jacques Le Bris
























