Résultats du Second Tour des Elections Législatives 2012 France entière
Bonjour,
Voici les Résultats du Second Tour des Elections Législatives 2012 France entière :
Nombre de siège(s) à pourvoir : 577
Nombre Total d'élus : 577
Intervention de Manuel Valls pour le second tour... par Ministere_interieur
| Nuances | EXG | FG | SOC | RDG | DVG | VEC | REG | ECO | AUT | CEN | ALLI | PRV | NCE | UMP | DVD | FN | EXD |
| Nombre de sièges | 0 | 10 | 280 | 12 | 22 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | 194 | 15 | 2 | 1 |
Résultats* 2nd tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 43 234 000 | ||
| Abstentions | 19 276 406 | 44,59 | |
| Votants | 23 957 594 | 55,41 | |
| Blancs ou nuls | 928 411 | 2,15 | 3,88 |
| Exprimés | 23 029 183 | 53,27 | 96,12 |
| Nuances | Voix | % Exprimés | Nombre d'élus |
| Front de gauche (FG) | 249 525 | 1,08 | 10 |
| Socialiste (SOC) | 9 420 426 | 40,91 | 258 |
| Radical de Gauche (RDG) | 538 324 | 2,34 | 11 |
| Divers gauche (DVG) | 709 409 | 3,08 | 21 |
| Europe-Ecologie-Les Verts (VEC) | 828 916 | 3,60 | 16 |
| Régionaliste (REG) | 135 354 | 0,59 | 2 |
| Le Centre pour la France (CEN) | 113 196 | 0,49 | 2 |
| Alliance centriste (ALLI) | 123 352 | 0,54 | 2 |
| Parti radical (PRV) | 311 211 | 1,35 | 6 |
| Nouveau Centre (NCE) | 568 288 | 2,47 | 11 |
| Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | 8 740 625 | 37,95 | 185 |
| Divers droite (DVD) | 418 135 | 1,82 | 14 |
| Front National (FN) | 842 684 | 3,66 | 2 |
| Extrême droite (EXD) | 29 738 | 0,13 | 1 |
Rappel des résultats du 1er tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 46 082 104 | ||
| Abstentions | 19 712 978 | 42,78 | |
| Votants | 26 369 126 | 57,22 | |
| Blancs ou nuls | 416 267 | 0,90 | 1,58 |
| Exprimés | 25 952 859 | 56,32 | 98,42 |
| Nuances | Voix | % Exprimés | Nombre d'élus |
| Extrême gauche (EXG) | 253 386 | 0,98 | |
| Front de gauche (FG) | 1 793 192 | 6,91 | |
| Socialiste (SOC) | 7 618 326 | 29,35 | 22 |
| Radical de Gauche (RDG) | 428 898 | 1,65 | 1 |
| Divers gauche (DVG) | 881 555 | 3,40 | 1 |
| Europe-Ecologie-Les Verts (VEC) | 1 418 264 | 5,46 | 1 |
| Régionaliste (REG) | 145 809 | 0,56 | |
| Ecologiste (ECO) | 249 068 | 0,96 | |
| Autres (AUT) | 133 752 | 0,52 | |
| Le Centre pour la France (CEN) | 458 098 | 1,77 | |
| Alliance centriste (ALLI) | 156 026 | 0,60 | |
| Parti radical (PRV) | 321 124 | 1,24 | |
| Nouveau Centre (NCE) | 569 897 | 2,20 | 1 |
| Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | 7 037 268 | 27,12 | 9 |
| Divers droite (DVD) | 910 034 | 3,51 | 1 |
| Front National (FN) | 3 528 663 | 13,60 | |
| Extrême droite (EXD) | 49 499 | 0,19 |
Pour les 5 années à venir, nous comptons donc désormais sur les 16 députés ci-dessous pour défendre avec vigueur, au sein de l’Assemblée Nationale, le respect des valeurs éthiques qu’Anticor porte depuis 10 ans, et pour les respecter bien évidemment eux-mêmes dans un mandat exemplaire, sous l’oeil attentif de tous nos adhérents !
| Départ. | Circons. | Nom | Prénom | Parti |
| 13 | 10 | LAMBERT | François-Michel | EELV |
| 14 | 5 | ATTARD | Isabelle | EELV |
| 24 | 2 | ALLAIN | Brigitte | EELV |
| 80 | 2 | POMPILI | Barbara | EELV |
| 94 | 6 | ABEILLE | Laurence | EELV |
| 62 | 9 | SAINT-ANDRÉ | Stéphane | PRG |
| 4 | 1 | SAUVAN | Gilbert | PS |
| 4 | 2 | CASTANER | Christophe | PS |
| 16 | 2 | REYNAUD | Marie-Line | PS |
| 31 | 1 | LEMORTON | Catherine | PS |
| 37 | 1 | GILLE | Jean-Patrick | PS |
| 38 | 2 | ISSINDOU | Michel | PS |
| 38 | 3 | DESTOT | Michel | PS |
| 45 | 6 | CORRE | Valérie | PS |
| 67 | 1 | JUNG | Armand | PS |
| 91 | 5 | OLIVIER | Maud | PS |
Vos commentaires sur les législatives :
Cordialement
Jacques Le Bris

/http%3A%2F%2Fanticor.files.wordpress.com%2F2012%2F05%2Fanticor_signataire_logov3_cmjn.png%3Fw%3D150%26h%3D70)























